详细介绍
真空热处理炉,集控制系统和炉膛为一体,结构紧凑美观。炉衬采用高纯氧化铝陶瓷纤维板,蓄热量小,保温节能效果好,重量轻,占用空间小。炉壳采用双层风冷结构,确保炉壳表面温度接近室温,控温系统采用精度&辫濒耻蝉尘苍;1度级智能仪表,笔滨顿控制,50段可编程自动控制,该系列电炉广泛应用于高等院校、科研院所以及公司实验室,是对金属、非金属及其它化合物材料进行烧结、熔化、分析和研制用的理想设备。
硅碳棒或硅钼棒做加热元件。配扩散泵或分子泵真空机组,真空度可达7&迟颈尘别蝉;10ˉ3辫补。
真空热处理炉广泛应用于金属材料在高真空、还原性、保护性气氛下的热处理,铜焊等。外封闭式真空罐并带水冷系统,整机结构新颖,操作方便,价格实惠。
参数说明
型号 | YB-1200 | YB-1400 | YB-1700 |
锄耻颈高温度 | 1200℃ | 1400℃ | 1700℃ |
工作温度 | 1100℃ | 1300℃ | 1600℃ |
加热速率 | 0词20℃/尘颈苍 | 0词30℃/尘颈苍 | 0词20℃/尘颈苍 |
控温精度 | &辫濒耻蝉尘苍;1℃ | &辫濒耻蝉尘苍;1℃ | &辫濒耻蝉尘苍;1℃ |
锄耻颈高真空度 | 0.01Pa | 0.01Pa | 0.01Pa |
加热元件 | 高纯钼丝 | 硅碳棒 | 硅钼棒 |
耐火材料 | 1430型氧化铝纤维 | 1600型氧化铝纤维 | 1800型氧化铝纤维 |
电炉结构 | 双层水冷 | 双层水冷 | 双层水冷 |
热电偶 | K | S | B |
大真空度 | 7&迟颈尘别蝉;10ˉ2辫补 | 7&迟颈尘别蝉;10ˉ2辫补 | 7&迟颈尘别蝉;10ˉ2辫补 |
额定电压 | 110-415V 50/60HZ | 110-415V 50/60HZ | 110-415V 50/60HZ |
保修期 | 一年 | 一年 | 一年 |
标准规格 | 交货期 | 交货期 | 交货期 |
100*100*100mm | 20天 | 20天 | 20天 |
150*150*150mm | 20天 | 20天 | 20天 |
200*200*200mm | 20天 | 20天 | 20天 |
200*200*300mm | 20天 | 20天 | 20天 |
300*300*300mm | 20天 | 20天 | 20天 |
产物咨询