相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 博莱曼特 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 箱式炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 化工 |
&苍产蝉辫;此款供应福建立式高温电炉-实验室马弗炉- 箱式高温电阻炉 ?,与卧式箱式电炉的区别只为外观结构区别,电控部分在炉体下方,&苍产蝉辫;炉膛采用进口氧化铝纤维材料,保温性能好,耐用,加热元件采用硅碳棒大大提高了使用寿命;*的炉膛设计,经久耐用,不垮塌;开门方式为侧开门;预留了485转换接口,可通过我部的软件,与计算机互联,可实现单台或者多台电炉的远程控制、实时追踪、历史记录、输出报表等功能;可安装无纸记录装置,实现数据的存储、输出。
产物详细参数:
产物型号 | YB-XB | ||
工作电源 | AC220V 50/60HZ | AC220V 50/60HZ | AC380V 50/60HZ |
炉膛尺寸 | 100x100x100mm | 300 x200 x200mm | 400x300x300mm |
额定功率 | ≤3kw | ≤9kw | ≤16 kw |
外形尺寸 | 365x320 x495mm | 660x540x790mm | 775x670x945mm |
重 量 | 40kg | 60kg | 80 kg |
升温***快速度 | 10℃/min | 10℃/min | 10℃/min |
产物特点 | 炉膛温场均衡,能耗低 | ||
加热元件 | 根据具体温度选择不同材质(电阻丝 ,硅碳棒,硅钼棒,钼丝等) | ||
常用温度 | ≤1100 ≤1300 ≤1600℃ | ||
温度 | 1200℃ 1400℃ 1700℃ | ||
控温方式 | 30段智能化程序控制 | ||
恒温精度 | ±1℃ | ||
控温仪表 | 30段PID智能温控仪 | ||
炉 膛 | 高纯氧化铝多晶纤维固化炉膛,保温性能好,节能 | ||
测温元件 | K/S/B型热电偶 | ||
炉门结构 | 侧开式 | ||
主要配件 | 石棉手套,坩埚钳,热电偶,刚玉坩埚 | ||
可选配件 | 炉架、控制软件(可远程监控、修改电炉状态程序曲线) |
温度及炉膛尺寸均可根据要求定制!
产物咨询