相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 博莱曼特 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 管式炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 化工 |
此款制备荧光粉管式烧结炉又称高温管式回转炉,为特殊订做电炉。其主要特点为炉体部分与炉管可一起回转,可使炉管内部混合性物料均匀融合在一起,是一款理想的实验电炉设备。其主要可用于陶瓷、冶金、电子、玻璃、化工、机械、耐火材料、新材料开发、特种材料、建材、高校、科研院所、工矿公司做粉末焙烧、陶瓷烧结、高温实验、材料处理、质量检测之用。
1600度连续回转管式粉末颗粒烧结炉型号分类如下:
型号 | 温度 | 功率 | 管径 | 加热区 | 加热元件 | 受热管 |
YB-GAH18-4 | 1800℃ | 4KW | 40mm | 200mm | 进口硅钼棒 | 高纯99.9瓷刚玉管 |
YB-GAH18-6 | 1800℃ | 6KW | 40mm | 300mm | 进口硅钼棒 | 高纯99.9瓷刚玉管 |
YB-GAH18-8 | 1800℃ | 8KW | 40mm | 400mm | 进口硅钼棒 | 高纯99.9瓷刚玉管 |
YB-GAH18-5 | 1800℃ | 5KW | 60mm | 200mm | 进口硅钼棒 | 高纯99.9瓷刚玉管 |
YB-GAH18-7 | 1800℃ | 7KW | 60mm | 300mm | 进口硅钼棒 | 高纯99.9瓷刚玉管 |
YB-GAH18-9 | 1800℃ | 9KW | 60mm | 400mm | 进口硅钼棒 | 高纯99.9瓷刚玉管 |
YB-GAH18-6.5 | 1800℃ | 6.5KW | 80mm | 200mm | 进口硅钼棒 | 高纯99.9瓷刚玉管 |
YB-GAH18-10 | 1800℃ | 10KW | 80mm | 300mm | 进口硅钼棒 | 高纯99.9瓷刚玉管 |
YB-GAH18-12 | 1800℃ | 12KW | 80mm | 400mm | 进口硅钼棒 | 高纯99.9瓷刚玉管 |
YB-GAH17-4 | 1700℃ | 4KW | 40mm | 200mm | 优质硅钼棒 | 高纯99.3瓷刚玉管 |
YB-GAH17-6 | 1700℃ | 6KW | 40mm | 300mm | 优质硅钼棒 | 高纯99.3瓷刚玉管 |
YB-GAH17-8 | 1700℃ | 8KW | 40mm | 400mm | 优质硅钼棒 | 高纯99.3瓷刚玉管 |
YB-GAH17-5 | 1700℃ | 5KW | 60mm | 200mm | 优质硅钼棒 | 高纯99.3瓷刚玉管 |
YB-GAH17-7 | 1700℃ | 7KW | 60mm | 300mm | 优质硅钼棒 | 高纯99.3瓷刚玉管 |
YB-GAH17-9 | 1700℃ | 9KW | 60mm | 400mm | 优质硅钼棒 | 高纯99.3瓷刚玉管 |
YB-GAH17-6.5 | 1700℃ | 6.5KW | 80mm | 200mm | 优质硅钼棒 | 高纯99.3瓷刚玉管 |
YB-GAH17-10 | 1700℃ | 10KW | 80mm | 300mm | 优质硅钼棒 | 高纯99.3瓷刚玉管 |
YB-GAH17-12 | 1700℃ | 12KW | 80mm | 400mm | 优质硅钼棒 | 高纯99.3瓷刚玉管 |
YB-GAH17-7.5 | 1700℃ | 7.5KW | 100mm | 200mm | 优质硅钼棒 | 高纯99.3瓷刚玉管 |
YB-GAH17-11 | 1700℃ | 10KW | 100mm | 300mm | 优质硅钼棒 | 高纯99.3瓷刚玉管 |
YB-GAH17-13 | 1700℃ | 12KW | 100mm | 400mm | 优质硅钼棒 | 高纯99.3瓷刚玉管 |
YB-GAH16-4 | 1600℃ | 4KW | 40mm | 200mm | 硅钼棒 | 高纯99瓷刚玉管 |
YB-GAH16-6 | 1600℃ | 6KW | 40mm | 300mm | 硅钼棒 | 高纯99瓷刚玉管 |
YB-GAH16-8 | 1600℃ | 8KW | 40mm | 400mm | 硅钼棒 | 高纯99瓷刚玉管 |
YB-GAH16-5 | 1600℃ | 5KW | 60mm | 200mm | 硅钼棒 | 高纯99瓷刚玉管 |
YB-GAH16-7 | 1600℃ | 7KW | 60mm | 300mm | 硅钼棒 | 高纯99瓷刚玉管 |
YB-GAH16-9 | 1600℃ | 9KW | 60mm | 400mm | 硅钼棒 | 高纯99瓷刚玉管 |
YB-GAH16-6.5 | 1600℃ | 6.5KW | 80mm | 200mm | 硅钼棒 | 高纯99瓷刚玉管 |
YB-GAH16-10 | 1600℃ | 10KW | 80mm | 300mm | 硅钼棒 | 高纯99瓷刚玉管 |
YB-GAH16-12 | 1600℃ | 12KW | 80mm | 400mm | 硅钼棒 | 高纯99瓷刚玉管 |
YB-GAH16-7.5 | 1600℃ | 7.5KW | 100mm | 200mm | 硅钼棒 | 高纯99瓷刚玉管 |
YB-GAH16-11 | 1600℃ | 10KW | 100mm | 300mm | 硅钼棒 | 高纯99瓷刚玉管 |
YB-GAH16-13 | 1600℃ | 12KW | 100mm | 400mm | 硅钼棒 | 高纯99瓷刚玉管 |
YB-GAH16-8.5 | 1600℃ | 8.5KW | 120mm | 200mm | 硅钼棒 | 高纯99瓷刚玉管 |
YB-GAH16-11.5 | 1600℃ | 11.5KW | 120mm | 300mm | 硅钼棒 | 高纯99瓷刚玉管 |
YB-GAH16-13.5 | 1600℃ | 13.5KW | 120mm | 400mm | 硅钼棒 | 高纯99瓷刚玉管 |
YB-GAH14-4 | 1400℃ | 4KW | 40mm | 200mm | 硅碳棒 | 99瓷刚玉管 |
YB-GAH14-6 | 1400℃ | 6KW | 40mm | 300mm | 硅碳棒 | 99瓷刚玉管 |
YB-GAH14-8 | 1400℃ | 8KW | 40mm | 400mm | 硅碳棒 | 99瓷刚玉管 |
YB-GAH14-5 | 1400℃ | 5KW | 60mm | 200mm | 硅碳棒 | 99瓷刚玉管 |
YB-GAH14-7 | 1400℃ | 7KW | 60mm | 300mm | 硅碳棒 | 99瓷刚玉管 |
YB-GAH14-9 | 1400℃ | 9KW | 60mm | 400mm | 硅碳棒 | 99瓷刚玉管 |
YB-GAH14-6.5 | 1400℃ | 6.5KW | 80mm | 200mm | 硅碳棒 | 99瓷刚玉管 |
YB-GAH14-10 | 1400℃ | 10KW | 80mm | 300mm | 硅碳棒 | 瓷刚玉管 |
YB-GAH14-12 | 1400℃ | 12KW | 80mm | 400mm | 硅碳棒 | 瓷刚玉管 |
YB-GAH14-7.5 | 1400℃ | 7.5KW | 100mm | 200mm | 硅碳棒 | 99瓷刚玉管 |
YB-GAH14-11 | 1400℃ | 10KW | 100mm | 300mm | 硅碳棒 | 99瓷刚玉管 |
YB-GAH14-13 | 1400℃ | 12KW | 100mm | 400mm | 硅碳棒 | 99瓷刚玉管 |
YB-GAH14-8.5 | 1400℃ | 8.5KW | 120mm | 200mm | 硅碳棒 | 99瓷刚玉管 |
YB-GAH14-11.5 | 1400℃ | 11.5KW | 120mm | 300mm | 硅碳棒 | 99瓷刚玉管 |
YB-GAH14-13.5 | 1400℃ | 13.5KW | 120mm | 400mm | 硅碳棒 | 99瓷刚玉管 |
YB-GAH14-9.5 | 1400℃ | 9.5KW | 150mm | 200mm | 硅碳棒 | 99瓷刚玉管 |
YB-GAH14-12.5 | 1400℃ | 12.5KW | 150mm | 300mm | 硅碳棒 | 99瓷刚玉管 |
YB-GAH14-14.5 | 1400℃ | 14.5KW | 150mm | 400mm | 硅碳棒 | 99瓷刚玉管 |
公司优势:
天美麻花果冻星空大全 专业从事实验室高温设备和生产设备的研制。公司以引进*技术,处于国内同行业*水平,其中包括:实验炉、气氛炉、管式炉、马弗炉、真空炉、箱式炉、烧结炉、退火炉、升降炉、玻璃熔块炉等产物。
产物广泛用于陶瓷高温的烧结、纳米材料的烧结、金属零件淬火、玻璃的精密退火与微晶化、晶体的精密退火、陶瓷釉料制备、粉末冶金、电子电器及一切做高温实验和生产的热处理。公司产物在科研单位、高等院校、航空航天、滨罢产业、工矿公司等单位及化工、冶金、轻工、医药、机械、陶瓷、橡胶、玻璃、水泥、建材等行业得以广泛应用并获得广大用户们的好评。
公司多年来不断创新,用优质的产物、杰出的性能、热情周到的服务赢得客户们的信任。在秉承传统工艺技术基础上,公司以特别注重客户们的要求,积极帮助配合研发各类特种炉。
产物咨询